힘찬 발걸음! KT&G의 연혁
글로벌 우량기업으로 거듭났던 KT&G의 연혁을 확인해보세요
전 세계로 뻗어 나가는 초우량 기업으로의 도약!
국내 외 확장과 함께 세계화 전략을
추진하고 있는 시기입니다.
글로벌 우량기업 현재 - 2002
사업내용 | 월 | 년도 | 월 | 수상내용 |
---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 한국ESG기준원(KCGS) 지배구조 최우수기업 선정 |
||
11 | 2023 메세나대상 대통령 표창 수상 | |||
10 | 금융위원회 '제 6회 회계의 날' 국무총리 표창 | |||
2 | CDP 한국위원회 기후변화대응, 수자원관리 부문 우수기업(Leadership 등급) 선정 | |||
2023 KT&G-PMI Global Collaboration 체결 | 1 | |||
‘릴 에이블(lil AIBLE)’ 출시 | 11 | 2022 | 12 | 고용노동부 ‘2022 일자리창출 유공 정부포상’ 대통령 표창 |
12 | 한국생산성본부 ‘2022 지속가능경영유공 정부포상’ ESG 부문 국무총리 표창 |
|||
2030 환경경영 비전 ‘KT&G Green Impact’ 선언 |
5 | 2021 | 3 | 기획재정부 '제55회 납세자의 날' 국세 삼천억 원 탑 수상 |
대만 현지법인 설립 | 3 | |||
상상마당 부산 개관 | 9 | 2020 | 12 | 한국지식재산협회(KINPA) '올해의 지식재산경영기업' 특허청장 표창 |
상상플래닛 개관 | 7 | |||
KT&G-PMI Global Collaboration 체결 | 1 | |||
세종시 복합시설(오피스, 쇼핑몰) 오픈 | 6 | 2019 | 11 | 한국국제연합봉사단 '대한민국 봉사 대상' 국방부 장관상 |
10 | 한국기업지배구조원(KCGS) 우수기업 지배구조 부문 대상 | |||
7 | 고용노동부 '사회적기업 육성 유공자' 장관 표창 | |||
‘릴 하이브리드(lil HYBRID)’ 출시 | 11 | 2018 | 12 | 법무부 ‘법질서 유공 포상’ 대통령상 표창 |
12 | 여성가족부 가족친화 우수기업 국무총리 표창 | |||
궐련형 전자담배 '릴(lil)', '핏(Fitt)' 출시 | 11 | 2017 | 12 | 수출 8억불 탑 수상 |
(주)케이티앤지생명과학, 영진약품공업(주)에 흡수합병 |
1 | 6 | 고용노동부 '남녀고용평등 우수기업' 선정 | |
3 | 2017 한국 HRD 인적자원개발경영 종합대상 (2년 연속) |
|||
Courtyard by Marriott 서울 남대문 호텔 오픈 | 5 | 2016 | 11 | 문화체육관광부 '문화예술후원 우수기관' 선정 |
11 | 문화체육관광부 '여가친화기업' 인증 | |||
11 | 고용노동부 '일가양득 우수기업' 감사패 수상 | |||
3 | 2016 한국 HRD 인적자원개발경영 종합대상 | |||
상상스테이 출범 | 11 | 2015 | 12 | 여성가족부 '가족친화기업' 인증 |
상상실현위원회 출범 | 10 | 11 | 2015 메세나 대상 대통령상 수상 | |
3 | 2015 한국 HRD 연수시설 부문 대상 수상 | |||
상상마당 춘천 개관 | 4 | 2014 | 11 | '제36회 에너지절약 촉진대회' 산업통산부 장관상 수상 |
8 | 한국국제경영학회 주관 '글로벌 프론티어 대상' 수상 |
|||
저발화성 담배 개발 | 7 | 2013 | 9 | 담배부문 NCSI (국가고객만족지수) 1위 선정 |
담배필터용 향캡슐 개발 | 6 | |||
KT&G그룹 CI개발 | 4 | 2012 | ||
KGC 예본 출범 KT&G생명과학 출범 |
3 | |||
머젠스(신약개발 벤처기업) 인수 | 12 | 2011 | 6 | 2011년 지배구조 최우수 기업 선정 |
품질 실명제 실시 및 친환경소재 적용 | 8 | |||
트리삭티(Trisakti, 인도네시아 담배회사) 인수 |
7 | |||
상상마당 논산 개관 소망화장품 인수 연길인삼창 준공식 |
6 | |||
길림한정유한공사 설립 | 4 | |||
KGC 라이프앤진 출범 DJSI(다우존스 지속가능경영지수) World 편입 |
11 | 2010 | 6 | 한국기업지배구조개선지원센터 주최 기업지배구조최우수기업 선정 |
러시아공장 준공 | 10 | |||
2009 | 6 | 한국기업지배구조개선지원센터 주최 기업지배구조 명예기업 선정 |
||
러시아 현지법인 설립 | 7 | 2008 | 11 | 수출 4억불 탑 수상 한국IR협의회 주관 한국 IR대상 ‘대상’ 수상 |
이란 현지법인 설립 | 2 | |||
중장기 마스터플랜 발표 | 9 | 2007 | 11 | 한국IR협의회 주관 한국 IR대상 우수상 수상 |
6 | 한국기업지배구조개선지원센터 주최 기업지배구조 명예기업 선정 |
|||
중장기 미스터플랜 발표 | 8 | 2006 | 11 | 한국IR협의회 주관 한국 IR대상 우수상 수상 |
8 | 한국기업지배구조개선 지원센터 공표 기업지배구조등급 우량+획득 |
|||
6 | 한국기업지배구조개선지원센터 주최 기업지배구조 최우수기업 선정(3년 연속) |
|||
2005 | 11 | 한국IR협의회 주관 한국 IR대상 우수상 수상 노동부 주관 직업능력개발 최우수기업대상 대통령상 수상 |
||
6 | 한국기업지배구조개선 지원센터 주최 기업지배구조 최우수기업 선정 (2년 연속) |
|||
태아산업 인수 | 5 | 2004 | 6 | 한국기업지배구조개선지원센터 주최 기업지배구조 최우수기업 선정 |
KT&G기업지배구조헌장 제정 및 공포 KT&G 복지재단 설립 |
7 | 2003 | ||
신 영주제조창 준공 | 6 | |||
KT&G 신CI 선포 | 2 | |||
임시주주총회의 의결을 통해 한국담배인삼공사 에서 주식회사 케이티앤지로 사명 변경 (영문명 KT&G Corporation) |
12 | 2002 |